|
|
RPO |
FY | CID | appl | VIN | HP | BBLS | Body/Comments |
| CMK | 1974 | 350 | t400 NB2 pol/taxi | - | 4 | full size | ||
| CML | 1975 | 350 | 155 | 4 | Camaro | |||
| CML | 1976 | 350 | LM1 | L | 165 | 4 | F X | |
| CML | 1980 | 305 | LG4 | H | 155 | 4 | Camaro | |
| CML | 1980 | 350 | LM1 | L | 190 | 4 | Z-28 | |
| CMM | 1975 | 350 | LM1 | 165 | 4 | A B F | ||
| CMN | 1975 | 350 | LM1 | L | 165 | 4 | A B F | |
| CMN | 1980 | 305 | LG4 | H | 155 | 4 | G | |
| CMP | 1991 | 350 | L98, a/t | 8 | 240 | TPI | Firebird | |
| CMR | 1974 | 350 | tur hydro trans. | - | 145 | 2 | A | |
| CMR | 1978 | 350 | m/t | L82 4 | 220 | 4 | Vette/Z-28 | |
| CMR | 1980 | 305 | auto trans. | H LG4 | 155 | 4 | full size | |
| CMS | 1974 | 350 | m/t, 4 spd | 185 | 4 | Camaro | ||
| CMS | 1978 | 350 | a/t | L82 4 | 220 | 4 | Vette | |
| CMS | 1980 | 305 | auto trans. | H LG4 | 155 | 4 | full size | |
| CMT | 1974 | 350 | t4OO | L82 | 245 | 4 | Camaro/Chevy II | |
| CMT | 1978 | 350 | LM1 | L | 170 | 4 | B | |
| CMT | 1980 | 305 | auto trans. | H LG4 | 155 | 4 | full size/Chevy II | |
| CMU | 1975 | 350 | 145 | - | - | 2 | A F X | |
| CMX | 1975 | 350 | 145 | - | 2 | full size | ||
| CMY | 1975 | 350 | 145 | - | - | 2 | FXB | |
| CNA | 1970 | 350 | manual trans. | - | 360 | 4 | Z28 | |
| CNA | 1982 | 350 | Police LM1 | L | 185 | 4 | B | |
| CNB | 1970 | 350 | tur hydramatic | 360 | 4 | Z28 | ||
| CNB | 1982 | 350 | Police LM1 | L | 185 | 4 | B | |
| CNC | 1970 | 307 | manual trans. | - | 200 | 2 | A F X | |
| CND | 1970 | 307 | manual 4 spd | - | 200 | 2 | A F X | |
| CND | 1970 | 350 | manual trans. | - | 250 | 2 | B | |
| CNE | 1970 | 307 | Powerglide | - | 200 | 2 | A F X | |
| CNF | 1970 | 307 | tur 350 trans. | - | 200 | 2 | A F X | |
| CNF | 1982 | 350 | Police LM1 | L | 185 | 4 | B | |
| CNG | 1970 | 307 | m/t | 200 | 2 | El Cam/Chevy II | ||
| CNH | 1970 | 307 | Powerglide | 200 | 2 | El Cam/Chevy II | ||
| CNH | 1982 | 350 | Police LM1 | L | 185 | 4 | B/Bel Air/Kingswd | |
| CNI | 1970 | 350 | manual trans. | - | 250 | 2 | AFX | |
| CNJ | 1970 | 350 | manual trans. | - | 300 | 4 | A F X/Bel Air/Kingswd | |
| CNK | 1970 | 350 | Powerglide | - | 300 | 4 | A F X/Bel Air/Kingswd | |
| CNM | 1970 | 350 | Powerglide | - | 250 | 2 | A F X/Bel Air/Kingswd | |
| CNN | 1970 | 350 | tur 350 | - | 250 | 2 | A F X | |
| CNP | 1970 | 350 | 4 spd, pol/taxi | - | 250 | 2 | Caprice/Bel Air/Kingswd | |
| CNQ | 1971 | 350 | manual trans. | - | 300 | 4 | full size | |
| CNR | 1970 | 350 | tur hydro trans | - | 300 | 4 | Caprice/Bel Air/Kingswd | |
| CNS | 1970 | 350 | Pwrglide, pol/taxi | - | 300 | 4 | Caprice/Bel Air/Kingswd | |
| CNT | 1970 | 350 | t/h trns, pol/taxi | - | 300 | 4 | Caprice/Bel Air/Kingswd | |
| CNT | 1978 | 350 | auto trans. | L | - | - | full size | |
| CNU | 1970 | 350 | Powerglide trans. | 250 | 2 | full size | ||
| CNV | 1970 | 350 | tur hydro trans. | 250 | 2 | Caprice | ||
| CNW | 1970 | 350 | Pwrglide, pol/taxi | 250 | 2 | Caprice | ||
| CNX | 1970 | 350 | t/h trns, pol/taxi | 250 | 2 | Caprice | ||
| CPA | 1976 | 305 | vins; 76:Q, 77:U | LG3 | 145 | 2 | F X | |
| CPA | 1980 | 267 | L39 | J | 120 | 2 | G | |
| CPC | 1976 | 305 | vins; 76:Q, 77:U | LG3 | 145 | 2 | F X | |
| CPC | 1980 | 267 | auto trans. | J L39 | 120 | 2 | G | |
| CPD | 1980 | 267 | J L39 | 120 | 2 | Camaro | ||
| CPH | 1980 | 267 | auto trans. | J L39 | 120 | 2 | full size | |
| CPJ | 1976 | 305 | LG3 | Q | 140 | 2 | F X | |
| CPJ | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | X | |
| CPK | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CPL | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CPL | 1980 | 267 | L39 | J | 120 | 2 | full size | |
| CPM | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | B X | |
| CPM | 1980 | 267 | L39 | J | 120 | 2 | G | |
| CPR | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | B | |
| CPR | 1980 | 267 | L39 | J | 120 | 2 | G | |
| CPS | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | X | |
| CPT | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | X | |
| CPU | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CPX | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CPY | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | F A X | |
| CPZ | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CO | 1958 | 283 | m/t, 3 spd | 230 | 4 | Vette | ||
| CR | 1958 | 283 | m/t, 3 spd | 250 | FI | Vette | ||
| CR2 | 1975 | 350 | Chevelle | |||||
| CRA | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | A | |
| CRA | 1982 | 305 | LG4 | H | 145 | 4 | F B G/Chevelle/Monte | |
| CRA | 1982 | 305 | Roch E4ME carb. | H LG4 | 145 | 4 | F G B | |
| CRB | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | B | |
| CRC | 1975 | 350 | F A X/Chevy II | |||||
| CRC | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CRD | 1972 | 350 | tur hydro, A.I.R. | L65 | 165 | 2 | Camaro/Bel Air/Kingswd | |
| CRD | 1975 | 350 | - | F A X/Chevelle/Monte | ||||
| CRD | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CRE | 1970 | 350 | tur 350 | 300 | 4 | A F X | ||
| CRF | 1975 | 350 | B | |||||
| CRF | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | A | |
| CRG | 1972 | 350 | man trans, A.I.R | L65 | 165 | 2 | Camaro | |
| CRH | 1970 | 400 | 265 | 2 | A | |||
| CRH | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CRJ | 1975 | 350 | m/t, 4 spd | J L48 | 165 | 4 | Vette | |
| CRK | 1972 | 350 | t/h A.I.R. | L48 | 200 | 4 | Nova | |
| CRK | 1975 | 350 | tur 400 | J L48 | 165 | 4 | Vette | |
| CRL | 1972 | 350 | m/t, A.I.R. | L48 | 200 | 4 | Nova/Monte | |
| CRL | 1975 | 350 | h/p, 4 spd | T L82 | 205 | 4 | Vette | |
| CRL | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Starfire | |
| CRM | 1975 | 350 | tur 400, h/p | T L82 | 205 | 4 | Vette | |
| CRM | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Starfire | |
| CRR | 1975 | 350 | Camaro | |||||
| CRS | 1972 | 350 | a/c, tur 400, A.I.R. | LT1 | 255 | 4 | Vette | |
| CRS | 1972 | 350 | a/t, a/c | L LT1 | 255 | 4 | Vette | |
| CRS | 1975 | 350 | F B | |||||
| CRS | 1982 | 267 | E2ME carb. exc Cal | J | - | 2 | Malibu | |
| CRT | 1970 | 350 | solid cam | LT1 | 360 | 4 | A | |
| CRT | 1972 | 350 | 4 sp]d, A.I.R. | L LT1 | 255 | 4 | Vette | |
| CRT | 1972 | 350 | LT1 | 255 | 4 | Vette | ||
| CRT | 1975 | 350 | - | - | F X | |||
| CRT | 1976 | 350 | - | 165 | 4 | Vette | ||
| CRT | 1977 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Starfire | |
| CRU | 1975 | 350 | A B F X | |||||
| CRU | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CRW | 1975 | 350 | full size | |||||
| CRW | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CRX | 1975 | 350 | - | 155 | 4 | A B | ||
| CRX | 1975 | 350 | - | 145 | 2 | F X | ||
| CRX | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CRY | 1975 | 350 | full size/Bel Air/Kingswd | |||||
| CRY | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CRZ | 1975 | 350 | F B X | |||||
| CRZ | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CS | 1958 | 283 | m/t, 3sp, hi lift cam | - | 290 | FI | Vette | |
| CSA | 1973 | 400 | tur hydro trans. | LE2 U | 175 | 2 | B | |
| CSA | 1976 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | A/Bel Air/Kingswd | |
| CSB | 1973 | 400 | tur hydro trans. | LE2 U | 175 | 2 | Caprice | |
| CSB | 1976 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | A | |
| CSC | 1973 | 400 | t/h trans., Calif | LE2 U | 175 | 2 | Caprice | |
| CSD | 1973 | 400 | t/h trans., Calif | LE2 U | 175 | 2 | Caprice | |
| CSF | 1976 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | A B | |
| CSH | 1972 | 350 | tur hydro, pol/tax | 165 | 2 | A B/Bel Air/Kingswd | ||
| CSH | 1975 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | A B | |
| CSJ | 1972 | 350 | manual trans. | 165 | 2 | B/Bel Air/Kingswd | ||
| CSJ | 1976 | 400 | a/t | LT4 | 175 | 2 | B | |
| CSK | 1973 | 400 | tur hydro trans. | LE2 U | 175 | 2 | B | |
| CSL | 1973 | 400 | t/h, NB2 | LE2 U | 175 | - | full size | |
| CSM | 1973 | 400 | t/h trans., Calif | LE2 U | 175 | 2 | Caprice | |
| CSM | 1975 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | Sprint | |
| CSR | 1975 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | B | |
| CSS | 1975 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | B | |
| CST | 1975 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | B | |
| CSU | 1974 | 400 | t350 | U LT4 | 175 | 4 | Chevelle | |
| CSU | 1974 | 400 | t4OO NB2 | U LT4 | 175 | 2 | full size | |
| CSW | 1974 | 400 | a/t | U LT4 | 175 | 2 | B | |
| CSW | 1974 | 400 | t4OO | U LT4 | 175 | 2 | full size | |
| CSW | 1976 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | A B | |
| CSX | 1974 | 400 | t350 | U LT4 | 175 | 4 | A B/Kingswd | |
| CSX | 1976 | 400 | LT4 | U LT4 | 175 | 4 | A B | |
| CT | 1958 | 283 | m/t, 3 spd | 245 | 8 | Vette | ||
| CTA | 1972 | 400 | tur hydramatic | LE2 U | 175 | 2 | B | |
| CTA | 1974 | 400 | a/t | U LT4 | 175 | 2 | A B | |
| CTA | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CTB | 1970 | 350 | high perf, 4 spd | LT1 | 350 | 4 | F X A | |
| CTB | 1972 | 400 | man trans., A.I.R. | 4 | Caprice | |||
| CTB | 1974 | 400 | t/h trns, pol/taxi | 175 | 2 | Caprice | ||
| CTB | 1975 | 400 | a/t | 175 | 4 | A | ||
| CTB | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CTC | 1970 | 350 | high perf, tur 400 | - | 320 | 4 | A/Bel Air/Kingswd | |
| CTC | 1970 | 350 | LT1 | - | 360 | 4 | F X | |
| CTC | 1974 | 400 | t/h trans., Calif | - | 175 | 4 | A B | |
| CTC | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CTD | 1974 | 400 | tur hydro trans. | 175 | 4 | Caprice | ||
| CTD | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza/Bel Air/Kingswd | |
| CTF | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Monza | |
| CTH | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | F X | |
| CTJ | 1974 | 400 | tur hydro trans. | 175 | 4 | B/Bel Air/Kingswd | ||
| CTJ | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Nova | |
| CTK | 1972 | 307 | tur hydramatic | 130 | 2 | A F X | ||
| CTK | 1974 | 400 | t/h, pol/taxi, Calif | - | 4 | Caprice | ||
| CTK | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | F X | |
| CTL | 1970 | 350 | 4 spd trans. | 300 | 4 | Vette | ||
| CTL | 1972 | 350 | tur hydramatic | L65 | 165 | 2 | A F X | |
| CTL | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B A | |
| CTL | 1978 | 305 | LG3, a/t | U | 145 | 2 | B | |
| CTM | 1970 | 350 | tur 400 | 300 | 4 | Vette | ||
| CTM | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B | |
| CTM | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CTN | 1970 | 350 | high perf, a/c, m/t | - | 350 | 4 | Vette | |
| CTO | 1970 | 350 | h/p, a/c, m/t | - | 350 | 4 | Vette | |
| CTP | 1970 | 350 | h/p, t/ign., m/t | - | 350 | 4 | Vette | |
| CTQ | 1970 | 350 | h/p, t/ign, a/c, m/t | - | 350 | 4 | Vette | |
| CTR | 1970 | 350 | spec hi perf, m/t | LT1 | 370 | 4 | Vette | |
| CTR | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B A | |
| CTR | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CTS | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B | |
| CTU | 1970 | 350 | H.E.I., sp hiper, m/t | LT1 | 370 | 4 | Vette | |
| CTU | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | A B | |
| CTV | 1970 | 350 | s h/p, m/t, t/ign. | LT1 | 370 | 4 | Vette | |
| CTW | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B | |
| CTW | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CTX | 1975 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | A B | |
| CTX | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | G | |
| CTY | 1976 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B | |
| CTZ | 1976 | 400 | LT4 | U | 175 | 4 | B | |
| CU | 1958 | 283 | m/t, 3sp, hi lift cam | - | 270 | 8 | Vette | |
| CUA | 1975 | 350 | m/t, 4 spd | J L48 | 165 | 4 | Vette | |
| CUA | 1980 | 305 | LG4 | H | 155 | 4 | B | |
| CUA | 1988 | 350 | L98, a/t | 8 | 225 | TPI | Firebird | |
| CUB | 1975 | 350 | 4 spd trans. | J L48 | 165 | 4 | Vette | |
| CUB | 1977 | 350 | LM1 | L | 170 | 4 | B | |
| CUB | 1980 | 305 | LG4 | H | 155 | 4 | B | |
| CUC | 1977 | 350 | LM1 | L | 170 | 4 | B | |
| CUC | 1980 | 305 | LG4 | H | 155 | 4 | B | |
| CUD | 1975 | 350 | h/p, 4 spd | T L82 | 205 | 4 | Vette | |
| CUD | 1977 | 350 | LM1 | L | 170 | 4 | B | |
| CUD | 1980 | 305 | LG4 | H | 155 | 4 | B |
Last updated: 4/27/2007
Author: MadMike Maciolek
Email: tech@nastyz28.com
NastyZ28 Home Page